NTAG 424 DNA
Materialo | Papero, PVC, PET aŭ personecigita |
Presado | ofseta presado aŭ cifereca presado, silka presado ktp |
Metio | Magneta Strio, Strekkodo/QR-Kodo, Brila/Matting/frostado ktp |
Dimensio | 40 * 25 mm, 25 mm, 30 mm, 45 * 45 mm aŭ personecigita |
Ofteco | 13.56 MHz |
Legu gamon | 1-10cm dependas de la leganto kaj leganta medio |
Apliko | Agadoj, produkta etikedo ktp |
Plumbotempo | Ĝenerale ĉirkaŭ 7-8 labortagoj, ĝi dependas de kvanto kaj via peto |
Paga maniero | WesterUnion, TT, Komerca certigo aŭ paypal ktp |
Pli da blato opcio por elekti
rotokolo | Blatoj |
ISO14443A | MIFARE Classic® 1K, MIFARE Classic® 4K |
MIFARE® Mini | |
MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | |
NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 | |
MIFARE ® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) | |
MIFARE ® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) | |
MIFARE Plus® (2K/4K) | |
Topazo 512 | |
ISO15693 | ICODE SLIX, ICODE SLI-S |