NTAG 424 ADN
Material | Papel, PVC, PET o personalizado |
Impresión | Impresión offset o impresión digital, impresión de seda, etc. |
Artesanía | Banda magnética, código de barras/código QR, brillante/mate/glaseado, etc. |
Dimensión | 40*25mm,25mm,30mm,45*45mm o personalizado |
Frecuencia | 13,56 Mhz |
rango de lectura | 1-10 cm dependen del lector y del entorno de lectura. |
Solicitud | Actividades, etiqueta del producto, etc. |
Tiempo de espera | Generalmente entre 7 y 8 días hábiles, depende de la cantidad y de su solicitud. |
Forma de pago | WesterUnion, TT, garantía comercial o paypal, etc. |
Más opciones de chip para elegir
rotocol | Papas fritas |
ISO14443A | MIFARE Clásico® 1K, MIFARE Clásico® 4K |
MIFARE® Mini | |
MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | |
NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 | |
MIFARE® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) | |
MIFARE® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) | |
MIFARE Plus® (2K/4K) | |
Topacio 512 | |
ISO15693 | ICODE SLIX, ICODE SLI-S |