ADN NTAG424
| Matériel | Papier, PVC, PET ou personnalisé |
| Impression | Impression offset ou impression numérique, impression en soie, etc. |
| Artisanat | Bande magnétique, code à barres/code QR, brillant/mat/glaçage ect |
| Dimension | 40*25mm,25mm,30mm,45*45mm ou personnalisé |
| Fréquence | 13,56Mhz |
| Plage de lecture | 1 à 10 cm dépendent du lecteur et de l'environnement de lecture |
| Application | Activités, étiquette du produit ect |
| Délai de mise en œuvre | Généralement environ 7 à 8 jours ouvrables, cela dépend de la quantité et de votre demande |
| Mode de paiement | WesterUnion, TT, assurance commerciale ou paypal ect |
Plus d'option de puce à choisir
| protocole | Puces |
| ISO14443A | MIFARE Classique® 1K, MIFARE Classique® 4K |
| MIFARE®Mini | |
| MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | |
| NTAG213/NTAG215/NTAG216 | |
| MIFARE® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) | |
| MIFARE® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) | |
| MIFARE Plus® (2K/4K) | |
| Topaze 512 | |
| ISO15693 | ICODE SLIX, ICODE SLI-S |
















