DNA NTAG 424
| Material | Papel, PVC, PET ou personalizado |
| Impressão | impressão offset ou impressão digital, impressão de seda ect |
| Arte | Tarja magnética, código de barras/código QR, brilhante/matting/geada ect |
| Dimensão | 40*25mm,25mm,30mm,45*45mm ou personalizado |
| Frequência | 13,56 MHz |
| Intervalo de leitura | 1-10cm dependem do leitor e do ambiente de leitura |
| Aplicativo | Atividades, rótulo do produto etc. |
| Tempo de espera | Geralmente cerca de 7 a 8 dias úteis, depende da quantidade e do seu pedido |
| Forma de pagamento | WesterUnion, TT, garantia comercial ou paypal ect |
Mais opção de chip para escolher
| rotocol | Salgadinhos |
| ISO14443A | MIFARE Clássico® 1K, MIFARE Clássico® 4K |
| MIFARE®Mini | |
| MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | |
| NTAG213/NTAG215/NTAG216 | |
| MIFARE® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) | |
| MIFARE® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) | |
| MIFARE Plus® (2K/4K) | |
| Topázio 512 | |
| ISO15693 | ICODE SLIX, ICODE SLI-S |
















