ДНК NTAG 424
Материал | Бумага, ПВХ, ПЭТ или по индивидуальному заказу |
Печать | офсетная печать или цифровая печать, шелкография и т. д. |
Ремесло | Магнитная полоса, штрих-код/QR-код, глянцевая/матовая/матовая и т. д. |
Измерение | 40*25мм,25мм,30мм,45*45мм или по индивидуальному заказу |
Частота | 13.56МГц |
Диапазон чтения | 1-10 см в зависимости от читателя и условий чтения |
Приложение | Виды деятельности, этикетка продукта и т.д. |
Время выполнения | Обычно около 7-8 рабочих дней, это зависит от количества и вашего запроса. |
Способ оплаты | WesterUnion, TT, Trade Assurance или PayPal и т.д. |
Больше вариантов чипов на выбор
протокол | Чипсы |
ISO14443A | MIFARE Classic® 1K, MIFARE Classic® 4K |
MIFARE® Мини | |
MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | |
NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 | |
MIFARE® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) | |
MIFARE® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) | |
MIFARE Plus® (2K/4K) | |
Топаз 512 | |
ISO15693 | ICODE SLIX, ICODE SLI-S |