DNA NTAG 424
| Vật liệu | Giấy, PVC, PET hoặc tùy chỉnh |
| In ấn | in offset hoặc in kỹ thuật số, in lụa ect |
| thủ công | Sọc từ, Mã vạch / Mã QR, Bóng / Thảm / phủ sương ect |
| Kích thước | 40*25mm,25mm,30mm,45*45mm hoặc tùy chỉnh |
| Tính thường xuyên | 13,56 MHz |
| Phạm vi đọc | 1-10cm tùy thuộc vào người đọc và môi trường đọc |
| Ứng dụng | Hoạt động, nhãn sản phẩm ect |
| thời gian dẫn | Nói chung khoảng 7-8 ngày làm việc, nó phụ thuộc vào số lượng và yêu cầu của bạn |
| Cách thanh toán | WesterUnion, TT, Đảm bảo thương mại hoặc paypal ect |
Thêm tùy chọn chip để lựa chọn
| rotocol | Khoai tây chiên |
| ISO14443A | MIFARE Cổ Điển® 1K, MIFARE Cổ Điển® 4K |
| MIFARE® Mini | |
| MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | |
| NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 | |
| MIFARE ® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) | |
| MIFARE ® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) | |
| MIFARE Plus® (2K/4K) | |
| Topaz 512 | |
| ISO15693 | ICODE SLIX, ICODE SLI-S |
















